There were 276 Cattle and 21 Sheep & Goats at the recent Paterson NG Kerk sale. Prices were as follows:
| Type of Stock | No of Stock | Average Price | Average Price/kg |
| Persian Lambs (A2+) | 5 | R400.00 | R16.67/kg |
| Mutton (C2+) | 6 | R860.00 | R15.36/kg |
| Boergoat Kapaters <35kg | 5 | R860.00 | R26.88/kg |
| Boergoat Ewes | 5 | R770.00 | R25.67/kg |
| AB Grade (Thin) | 2 | R4900.00 | R15.31/kg |
| AB Grade (AB2+) | 6 | R8833.33 | R16.99/kg |
| Slaughter Bulls | 2 | R11250.00 | R15.20/kg |
| Breeding Bulls | 2 | 17250.00 | R19.06/kg |
| Cows (Very Thin) | 15 | R4466.67 | R10.73/kg |
| Store Cows/C1 | 19 | R5568.42 | R12.46/kg |
| Cows (C2+) | 12 | R9129.17 | R15.61/kg |
| Cows & Calves | 8 | R6262.50 | R6262.50 |
| Pregnant Heifers | 4 | R7500.00 | R16.48/kg |
| Friesland Calves <180kg | 26 | R2553.85 | R13.83/kg |
| Friesland Calves 201kg-250kg | 3 | R2100.00 | R9.13/kg |
| Friesland Calves 300kg+ | 2 | R2700.00 | R8.44/kg |
| Heifers 180-210kg | 12 | R4250.00 | R21.79/kg |
| Heifers 211-250kg | 20 | R4465.00 | R19.01/kg |
| Heifers 250-280kg | 5 | R4940.00 | R18.23/kg |
| Jersey Calves | 1 | R3700.00 | R10.28/kg |
| Nguni Heifer 181-210kg | 1 | R3500.00 | R17.33/kg |
| Nguni Tollies 181-210kg | 10 | R3900.00 | R21.55/kg |
| Nguni Tollies 211-250kg | 16 | R3115.63 | R15.02/kg |
| Nguni Tollies 280-320kg | 1 | R3200.00 | R10.67/kg |
| Slaughter Oxen | 9 | R4416.67 | R12.38/kg |
| Tollies <180kg | 6 | R4400.00 | R24.44/kg |
| Tollies 181-210kg | 18 | R4586.11 | R21.67/kg |
| Tollies 211-250kg | 48 | R4918.76 | R22.92/kg |
| Tollies 251-280kg | 7 | R4850.00 | R19.09/kg |
| Tollies 281-320kg | 11 | R5636.36 | R18.67/kg |
| Tollies 320kg+ | 2 | R4500.00 | R13.85/kg |
