Description | No | Ave Weight | Ave Price | Ave Price/kg |
CATTLE A GRADE (THIN) | 18 | 258.94 | R 6,988.89 | R 26.99 |
CATTLE AB GRADE (THIN) | 4 | 395.00 | R 9,350.00 | R 23.67 |
BULL (SLAUGHTER) | 4 | 673.75 | R 15,300.00 | R 22.71 |
STORE COW/C1 | 56 | 371.05 | R 8,858.93 | R 23.88 |
FAT COW C2+ | 8 | 463.75 | R 11,950.00 | R 25.77 |
COW & CALF | 1 | 290.00 | R 10,700.00 | R 36.90 |
DAIRY COW C1 | 4 | 476.00 | R 10,200.00 | R 21.43 |
DAIRY COW C2+ | 2 | 475.00 | R 10,650.00 | R 22.42 |
LIGHT HEIFER(S) <180KG | 25 | 141.56 | R 4,200.00 | R 29.67 |
HEIFER(S) 181 -210KG | 15 | 210.00 | R 5,960.00 | R 28.38 |
HEIFER(S) 211-250KG | 1 | 235.00 | R 6,600.00 | R 28.09 |
HEIFER(S) 251 -280KG | 3 | 254.67 | R 7,700.00 | R 30.24 |
HEIFER(S) 281 -320KG | 2 | 297.00 | R 9,200.00 | R 30.98 |
NGUNI LIGHT HEIFER(S) <180KG | 2 | 175.00 | R 5,700.00 | R 32.57 |
NGUNI HEIFER(S) 181 -210KG | 4 | 204.50 | R 6,050.00 | R 29.58 |
NGUNI HEIFER(S) 211 -250KG | 2 | 230.00 | R 6,700.00 | R 29.13 |
NGUNI HEIFER 281 -320KG | 1 | 290.00 | R 8,100.00 | R 27.93 |
NGUNI LIGHT TOLLIE(S) <180KG | 1 | 150.00 | R 3,500.00 | R 23.33 |
TRADE OX(EN) | 29 | 525.34 | R 17,339.66 | R 33.01 |
SLAUGHTER OX(EN) | 4 | 483.75 | R 14,900.00 | R 30.80 |
LIGHT TOLLIE(S) <180KG | 3 | 171.33 | R 4,866.67 | R 28.40 |
TOLLIE(S) 281 -320KG | 1 | 310.00 | R 7,000.00 | R 22.58 |
TOLLIE(S) >321KG | 1 | 365.00 | R 9,300.00 | R 25.48 |
BOERGOAT KAPATER(S) <35KG | 17 | 31.06 | R 2,979.41 | R 95.93 |
BOERGOAT KAPATER(S) >35KG | 9 | 41.00 | R 3,416.67 | R 83.33 |
BOERGOAT MAIDEN EWE(S) | 16 | 30.47 | R 2,443.75 | R 80.21 |
SAVANNAH EWE(S) | 2 | 75.00 | R 3,500.00 | R 46.67 |
SAVANNA MAIDEN EWE(S) | 6 | 31.67 | R 2,750.00 | R 86.84 |
XB GOAT(S) | 3 | 31.00 | R 2,950.00 | R 95.16 |
MUTTON C1 | 119 | 38.36 | R 1,317.27 | R 34.34 |
MUTTON C2+ | 58 | 46.34 | R 1,694.83 | R 36.58 |
RAM(S) (SLAUGHTER) | 31 | 52.06 | R 2,012.10 | R 38.65 |
HORSE(S) | 2 | 0.00 | R 2,700.00 | R 2,700.00 |
