TYPE OF STOCK | NO | AVERAGE PRICE | AVERAGE PRICE/KG |
A GRADE (THIN) | 1 | R11,700.00 | R30.00 |
A GRADE A2+ | 2 | R13,275.00 | R28.55 |
AB GRADE (THIN) | 4 | R9,000.00 | R29.15 |
AB GRADE A2+ | 2 | R10,625.00 | R27.96 |
ANGORA EWE(S) | 14 | R850.00 | R21.60 |
ANGORA RAM(S) | 20 | R1,397.50 | R25.64 |
BULL (SLAUGHTER) | 8 | R14,262.50 | R23.50 |
COW (VERY THIN) | 7 | R7,700.00 | R17.34 |
STORE COW/C1 | 8 | R7,650.00 | R21.71 |
FAT COW C2+ | 47 | R11,827.66 | R25.73 |
LIGHT HEIFER(S) <180KG | 4 | R5,125.00 | R36.61 |
HEIFER(S) 181 -210KG | 3 | R7,000.00 | R32.81 |
HEIFER(S) 211-250KG | 2 | R7,375.00 | R30.73 |
HEIFER(S) 251 -280KG | 1 | R8,300.00 | R30.18 |
HEIFER(S) >321KG | 1 | R9,500.00 | R30.65 |
LAMB(S) (THIN) | 6 | R1,425.00 | R38.93 |
LAMB(S) A2+ | 127 | R1,745.51 | R41.64 |
LAMB(S) AB GRADE | 13 | R1,801.92 | R36.60 |
MUTTON C1 | 28 | R1,329.64 | R32.89 |
MUTTON C2+ | 373 | R1,571.30 | R32.49 |
TRADE OX(EN) | 4 | R10,375.00 | R31.20 |
SLAUGHTER OX(EN) | 8 | R17,525.00 | R26.09 |
RAM(S) (SLAUGHTER) | 12 | R2,055.42 | R26.66 |
LIGHT TOLLIE(S) <180KG | 9 | R6,761.11 | R41.71 |
TOLLIE(S) 181-210KG | 2 | R8,000.00 | R42.11 |
TOLLIE(S) 211-250KG | 7 | R8,771.43 | R36.50 |
TOLLIE(S) 251 -280KG | 1 | R9,500.00 | R34.55 |
TOLLIE(S) 281 -320KG | 4 | R9,800.00 | R31.79 |
TOLLIE(S) >321KG | 1 | R9,600.00 | R29.54 |
