DESCRIPTIONNOWEIGHTAVE PRICEAVE PRICE/KG
CATTLE A GRADE (THIN)2250.00R 6,000.00R 24.00
CATTLE A GRADE A2+7387.57R 11,371.43R 29.34
CATTLE AB GRADE (THIN)1300.00R 4,000.00R 13.33
CATTLE AB GRADE A2+8369.88R 10,687.50R 28.89
BULL (SLAUGHTER)4563.75R 14,575.00R 25.85
STORE COW/C110417.40R 8,450.00R 20.24
FAT COW C2+58502.28R 14,012.07R 27.90
HEIFER(S) >321KG1330.00R 8,000.00R 24.24
NGUNI HEIFER(S) 181 -210KG1190.00R 5,000.00R 26.32
NGUNI HEIFER(S) 281 -320KG1320.00R 9,200.00R 28.75
NGUNI HEIFER(S) >321KG1340.00R 10,200.00R 30.00
SLAUGHTER OX(EN)2535.00R 16,550.00R 30.93
TOLLIE(S) >321KG9337.22R 8,888.89R 26.36
BOERGOAT KAPATER(S) >35KG260.00R 3,100.00R 51.67
SHEEP C12545.60R 1,380.00R 30.26
SHEEP C2+11548.49R 1,526.70R 31.48
RAM(S) (SLAUGHTER)898.63R 2,787.50R 28.26