Description | No | Average Weight | Average Price | Average Price/kg |
A GRADE (THIN) | 9 | 312.67 | R 8,505.56 | R 27.20 |
AB GRADE (THIN) | 7 | 338.57 | R 8,257.14 | R 24.39 |
AB GRADE A2+ | 7 | 388.71 | R 9,985.71 | R 25.69 |
BULL (SLAUGHTER) | 5 | 586.40 | R 13,380.00 | R 22.82 |
B GRADE B2+ | 1 | 301.00 | R 7,000.00 | R 23.26 |
COW (VERY THIN) | 3 | 404.00 | R 7,233.33 | R 17.90 |
STORE COW/C1 | 33 | 384.15 | R 8,109.09 | R 21.11 |
FAT COW C2+ | 28 | 454.46 | R 10,401.79 | R 22.89 |
COW & CALF | 1 | 485.00 | R 10,000.00 | R 20.62 |
LIGHT HEIFER(S) <180KG | 2 | 178.00 | R 5,000.00 | R 28.09 |
HEIFER(S) 211-250KG | 7 | 231.29 | R 7,542.86 | R 32.61 |
HEIFER(S) 251 -280KG | 1 | 253.00 | R 8,100.00 | R 32.02 |
HEIFER(S) 281 -320KG | 8 | 300.38 | R 9,650.00 | R 32.13 |
NGUNI HEIFER(S) 181 -210KG | 1 | 185.00 | R 4,800.00 | R 25.95 |
NGUNI HEIFER(S) 211 -250KG | 1 | 247.00 | R 6,500.00 | R 26.32 |
NGUNI HEIFER(S) 251 -280KG | 2 | 259.00 | R 6,700.00 | R 25.87 |
NGUNI LIGHT TOLLIE(S) <180KG | 3 | 161.33 | R 4,600.00 | R 28.51 |
NGUNI TOLLIE(S) 181 -210KG | 4 | 200.50 | R 5,562.50 | R 27.74 |
NGUNI TOLLIE(S) 211 -250KG | 19 | 219.05 | R 6,752.63 | R 30.83 |
NGUNI TOLLIE(S) 251 -280KG | 2 | 254.00 | R 8,100.00 | R 31.89 |
NGUNI TOLLIE(S) 281 -320KG | 2 | 305.00 | R 8,200.00 | R 26.89 |
SLAUGHTER OX(EN) | 1 | 400.00 | R 11,100.00 | R 27.75 |
LIGHT TOLLIE(S) <180KG | 23 | 158.17 | R 5,219.57 | R 33.00 |
TOLLIE(S) 181-210KG | 11 | 201.82 | R 7,454.55 | R 36.94 |
TOLLIE(S) 211-250KG | 26 | 244.38 | R 9,057.69 | R 37.06 |
TOLLIE(S) 251 -280KG | 2 | 267.00 | R 8,400.00 | R 31.46 |
TOLLIE(S) 281 -320KG | 3 | 287.33 | R 9,500.00 | R 33.06 |
TOLLIE(S) >321KG | 2 | 340.00 | R 10,150.00 | R 29.85 |
