| ITEMNAME | QTY | AVG KG | AVG AMT | AVG R/KG |
| BULL (SLAUGHTER) | 2 | 713.00 | R 19,550.00 | R 27.42 |
| CATTLE B GRADE B2+ | 1 | 436.00 | R 13,800.00 | R 31.65 |
| THIN COW/C0 | 6 | 401.83 | R 7,550.00 | R 18.79 |
| STORE COW/C1 | 6 | 412.50 | R 8,950.00 | R 21.70 |
| FAT COW C2+ | 7 | 493.43 | R 12,971.43 | R 26.29 |
| DAIRY COW (THIN) | 3 | 425.67 | R 9,133.33 | R 21.46 |
| DAIRY COW C2+ | 2 | 506.00 | R 14,000.00 | R 27.67 |
| HEIFER(S) 281 -320KG | 1 | 301.00 | R 8,000.00 | R 26.58 |
| HEIFER(S) >321KG | 2 | 345.00 | R 8,600.00 | R 24.93 |
| NGUNI TOLLIE(S) 211 -250KG | 2 | 226.00 | R 6,800.00 | R 30.09 |
| NGUNI TOLLIE(S) 251 -280KG | 4 | 265.50 | R 7,300.00 | R 27.50 |
| LIGHT TOLLIE(S) <180KG | 13 | 164.46 | R 5,984.62 | R 36.39 |
| TOLLIE(S) 181-210KG | 6 | 201.67 | R 7,791.67 | R 38.64 |
| TOLLIE(S) 211-250KG | 5 | 225.00 | R 8,020.00 | R 35.64 |
| TOLLIE(S) 251 -280KG | 1 | 277.00 | R 9,000.00 | R 32.49 |
| TOLLIE(S) 281 -320KG | 1 | 293.00 | R 7,800.00 | R 26.62 |
