DESCRIPTIONNOWEIGHTAVE PRICEAVE PRICE/KG
BULL (SLAUGHTER)9583.33R 13,133.33R 22.51
THIN COW/C014400.93R 7,971.43R 19.88
STORE COW/C16414.17R 9,433.33R 22.78
FAT COW C2+18487.94R 13,294.44R 27.25
COW & CALF3563.33R 11,916.67R 21.15
LIGHT HEIFER(S) <180KG4166.25R 4,650.00R 27.97
HEIFER(S) 181 -210KG6203.83R 5,183.33R 25.43
HEIFER(S) 211-250KG12229.92R 5,475.00R 23.81
HEIFER(S) 251 -280KG4269.50R 7,025.00R 26.07
HEIFER(S) 281 -320KG2310.00R 6,800.00R 21.94
HEIFER(S) >321KG1330.00R 9,800.00R 29.70
NGUNI HEIFER(S) 211 -250KG1230.00R 5,100.00R 22.17
NGUNI HEIFER(S) 251 -280KG2277.00R 8,000.00R 28.88
NGUNI HEIFER 281 -320KG12281.92R 7,850.00R 27.85
NGUNI HEIFER(S) >321KG2390.00R 11,250.00R 28.85
NGUNI TOLLIE(S) 181 -210KG1185.00R 4,500.00R 24.32
NGUNI TOLLIE(S) 281 -320KG6310.33R 8,533.33R 27.50
NGUNI TOLLIE(S) >321KG2350.00R 10,000.00R 28.57
TRADE OX(EN)12491.25R 16,008.33R 32.59
LIGHT TOLLIE(S) <180KG1130.00R 1,600.00R 12.31
TOLLIE(S) 181-210KG4202.00R 6,600.00R 32.67
TOLLIE(S) 211-250KG1225.00R 5,000.00R 22.22
TOLLIE(S) 251 -280KG8268.13R 6,712.50R 25.03
TOLLIE(S) 281 -320KG1320.00R 10,200.00R 31.88
TOLLIE(S) >321KG1350.00R 12,000.00R 34.29
BOERGOAT KAPATER(S) <35KG6727.48R 1,930.60R 70.26
BOERGOAT KAPATER(S) >35KG738.00R 2,600.00R 68.42
SAVANNA RAM(S)252.50R 2,000.00R 38.10
STORE LAMB(S)4630.13R 1,359.24R 45.11
LAMB(S) AB GRADE740.86R 1,557.14R 38.11
SHEEP (VERY THIN)433.10R 875.00R 26.44
SHEEP C112344.69R 1,263.58R 28.28
SHEEP C2+21146.89R 1,540.64R 32.86
RAM(S) (SLAUGHTER)658.33R 1,500.00R 25.71